SKF 7014CB/HCP4AL high super precision angular contact ball bearings skf bearing 7014 p4 | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
Industrial bearing deep groove ball bearings 6014/C3 Size 70X110X20 | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
70x110x20 mm parallel cylindrical Roller Bearing NU1014M | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
H7014AC-2RZ TN1/P5 DTB Spindle Bearing 70x110x20 mm Angular Contact Ball Bearing H7014 AC H7014AC | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
High quality train bearing 7014ACDGA/HCVQ253 Size 70x110x20 | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
mini jet engine bearing 6014 deep groove ball bearing 6014 Z ZZ RS 2RS 70X110X20 mm | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
70x110x20 High Precision NSK 7014a Angular Contact Ball Bearing 7014C 7014A5 | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
7014C P4 SUL 2RZ 70x110x20 angular contact ball bearing | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
Spindle Bearing Nsk 7014 Angular Contact Ball Bearing | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
H7014AC-2RZ TN1/P5 DBB Spindle Bearing 70x110x20 mm Angular Contact Ball Bearing H7014 AC H7014AC | d:280.000 mm; D:420.0000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; |
10% OFF 7014AC High Quality High Precision Angular Contact Ball Bearing 70X110X20 mm Video